Your IP : 216.73.216.86


Current Path : /home/emeraadmin/www/4d695/
Upload File :
Current File : /home/emeraadmin/www/4d695/snmp6.tar

proc/148/net/snmp6000044400000006575151700523760007620 0ustar00Ip6InReceives                   	101122942
Ip6InHdrErrors                  	0
Ip6InTooBigErrors               	0
Ip6InNoRoutes                   	4
Ip6InAddrErrors                 	1
Ip6InUnknownProtos              	0
Ip6InTruncatedPkts              	0
Ip6InDiscards                   	0
Ip6InDelivers                   	101093462
Ip6OutForwDatagrams             	0
Ip6OutRequests                  	91966664
Ip6OutDiscards                  	0
Ip6OutNoRoutes                  	0
Ip6ReasmTimeout                 	0
Ip6ReasmReqds                   	0
Ip6ReasmOKs                     	0
Ip6ReasmFails                   	0
Ip6FragOKs                      	0
Ip6FragFails                    	0
Ip6FragCreates                  	0
Ip6InMcastPkts                  	228431
Ip6OutMcastPkts                 	32
Ip6InOctets                     	337440495276
Ip6OutOctets                    	15711772202
Ip6InMcastOctets                	21252878
Ip6OutMcastOctets               	2528
Ip6InBcastOctets                	0
Ip6OutBcastOctets               	0
Ip6InNoECTPkts                  	101995965
Ip6InECT1Pkts                   	0
Ip6InECT0Pkts                   	0
Ip6InCEPkts                     	0
Icmp6InMsgs                     	514074
Icmp6InErrors                   	0
Icmp6OutMsgs                    	281512
Icmp6OutErrors                  	0
Icmp6InCsumErrors               	0
Icmp6InDestUnreachs             	3
Icmp6InPktTooBigs               	0
Icmp6InTimeExcds                	0
Icmp6InParmProblems             	0
Icmp6InEchos                    	178746
Icmp6InEchoReplies              	0
Icmp6InGroupMembQueries         	0
Icmp6InGroupMembResponses       	0
Icmp6InGroupMembReductions      	0
Icmp6InRouterSolicits           	0
Icmp6InRouterAdvertisements     	198815
Icmp6InNeighborSolicits         	33638
Icmp6InNeighborAdvertisements   	102872
Icmp6InRedirects                	0
Icmp6InMLDv2Reports             	0
Icmp6OutDestUnreachs            	1126
Icmp6OutPktTooBigs              	0
Icmp6OutTimeExcds               	0
Icmp6OutParmProblems            	0
Icmp6OutEchos                   	0
Icmp6OutEchoReplies             	178746
Icmp6OutGroupMembQueries        	0
Icmp6OutGroupMembResponses      	0
Icmp6OutGroupMembReductions     	0
Icmp6OutRouterSolicits          	0
Icmp6OutRouterAdvertisements    	0
Icmp6OutNeighborSolicits        	68117
Icmp6OutNeighborAdvertisements  	33497
Icmp6OutRedirects               	0
Icmp6OutMLDv2Reports            	26
Icmp6InType1                    	3
Icmp6InType128                  	178746
Icmp6InType134                  	198815
Icmp6InType135                  	33638
Icmp6InType136                  	102872
Icmp6OutType1                   	1126
Icmp6OutType129                 	178746
Icmp6OutType135                 	68117
Icmp6OutType136                 	33497
Icmp6OutType143                 	26
Udp6InDatagrams                 	135874
Udp6NoPorts                     	1125
Udp6InErrors                    	0
Udp6OutDatagrams                	138120
Udp6RcvbufErrors                	0
Udp6SndbufErrors                	0
Udp6InCsumErrors                	0
Udp6IgnoredMulti                	0
Udp6MemErrors                   	0
UdpLite6InDatagrams             	0
UdpLite6NoPorts                 	0
UdpLite6InErrors                	0
UdpLite6OutDatagrams            	0
UdpLite6RcvbufErrors            	0
UdpLite6SndbufErrors            	0
UdpLite6InCsumErrors            	0
UdpLite6MemErrors               	0
proc/59/net/snmp6000044400000006575151701027220007530 0ustar00Ip6InReceives                   	101149442
Ip6InHdrErrors                  	0
Ip6InTooBigErrors               	0
Ip6InNoRoutes                   	4
Ip6InAddrErrors                 	1
Ip6InUnknownProtos              	0
Ip6InTruncatedPkts              	0
Ip6InDiscards                   	0
Ip6InDelivers                   	101119929
Ip6OutForwDatagrams             	0
Ip6OutRequests                  	91987959
Ip6OutDiscards                  	0
Ip6OutNoRoutes                  	0
Ip6ReasmTimeout                 	0
Ip6ReasmReqds                   	0
Ip6ReasmOKs                     	0
Ip6ReasmFails                   	0
Ip6FragOKs                      	0
Ip6FragFails                    	0
Ip6FragCreates                  	0
Ip6InMcastPkts                  	230496
Ip6OutMcastPkts                 	32
Ip6InOctets                     	337624499099
Ip6OutOctets                    	15713996064
Ip6InMcastOctets                	21450562
Ip6OutMcastOctets               	2528
Ip6InBcastOctets                	0
Ip6OutBcastOctets               	0
Ip6InNoECTPkts                  	102022530
Ip6InECT1Pkts                   	0
Ip6InECT0Pkts                   	0
Ip6InCEPkts                     	0
Icmp6InMsgs                     	522077
Icmp6InErrors                   	0
Icmp6OutMsgs                    	286720
Icmp6OutErrors                  	0
Icmp6InCsumErrors               	0
Icmp6InDestUnreachs             	4
Icmp6InPktTooBigs               	0
Icmp6InTimeExcds                	0
Icmp6InParmProblems             	0
Icmp6InEchos                    	181713
Icmp6InEchoReplies              	0
Icmp6InGroupMembQueries         	0
Icmp6InGroupMembResponses       	0
Icmp6InGroupMembReductions      	0
Icmp6InRouterSolicits           	0
Icmp6InRouterAdvertisements     	200844
Icmp6InNeighborSolicits         	34376
Icmp6InNeighborAdvertisements   	105140
Icmp6InRedirects                	0
Icmp6InMLDv2Reports             	0
Icmp6OutDestUnreachs            	1133
Icmp6OutPktTooBigs              	0
Icmp6OutTimeExcds               	0
Icmp6OutParmProblems            	0
Icmp6OutEchos                   	0
Icmp6OutEchoReplies             	181713
Icmp6OutGroupMembQueries        	0
Icmp6OutGroupMembResponses      	0
Icmp6OutGroupMembReductions     	0
Icmp6OutRouterSolicits          	0
Icmp6OutRouterAdvertisements    	0
Icmp6OutNeighborSolicits        	69616
Icmp6OutNeighborAdvertisements  	34232
Icmp6OutRedirects               	0
Icmp6OutMLDv2Reports            	26
Icmp6InType1                    	4
Icmp6InType128                  	181713
Icmp6InType134                  	200844
Icmp6InType135                  	34376
Icmp6InType136                  	105140
Icmp6OutType1                   	1133
Icmp6OutType129                 	181713
Icmp6OutType135                 	69616
Icmp6OutType136                 	34232
Icmp6OutType143                 	26
Udp6InDatagrams                 	137456
Udp6NoPorts                     	1132
Udp6InErrors                    	0
Udp6OutDatagrams                	139712
Udp6RcvbufErrors                	0
Udp6SndbufErrors                	0
Udp6InCsumErrors                	0
Udp6IgnoredMulti                	0
Udp6MemErrors                   	0
UdpLite6InDatagrams             	0
UdpLite6NoPorts                 	0
UdpLite6InErrors                	0
UdpLite6OutDatagrams            	0
UdpLite6RcvbufErrors            	0
UdpLite6SndbufErrors            	0
UdpLite6InCsumErrors            	0
UdpLite6MemErrors               	0
proc/42/net/snmp6000044400000006575151701027230007521 0ustar00Ip6InReceives                   	101149461
Ip6InHdrErrors                  	0
Ip6InTooBigErrors               	0
Ip6InNoRoutes                   	4
Ip6InAddrErrors                 	1
Ip6InUnknownProtos              	0
Ip6InTruncatedPkts              	0
Ip6InDiscards                   	0
Ip6InDelivers                   	101119948
Ip6OutForwDatagrams             	0
Ip6OutRequests                  	91987975
Ip6OutDiscards                  	0
Ip6OutNoRoutes                  	0
Ip6ReasmTimeout                 	0
Ip6ReasmReqds                   	0
Ip6ReasmOKs                     	0
Ip6ReasmFails                   	0
Ip6FragOKs                      	0
Ip6FragFails                    	0
Ip6FragCreates                  	0
Ip6InMcastPkts                  	230498
Ip6OutMcastPkts                 	32
Ip6InOctets                     	337624500503
Ip6OutOctets                    	15713997212
Ip6InMcastOctets                	21450754
Ip6OutMcastOctets               	2528
Ip6InBcastOctets                	0
Ip6OutBcastOctets               	0
Ip6InNoECTPkts                  	102022549
Ip6InECT1Pkts                   	0
Ip6InECT0Pkts                   	0
Ip6InCEPkts                     	0
Icmp6InMsgs                     	522086
Icmp6InErrors                   	0
Icmp6OutMsgs                    	286726
Icmp6OutErrors                  	0
Icmp6InCsumErrors               	0
Icmp6InDestUnreachs             	4
Icmp6InPktTooBigs               	0
Icmp6InTimeExcds                	0
Icmp6InParmProblems             	0
Icmp6InEchos                    	181716
Icmp6InEchoReplies              	0
Icmp6InGroupMembQueries         	0
Icmp6InGroupMembResponses       	0
Icmp6InGroupMembReductions      	0
Icmp6InRouterSolicits           	0
Icmp6InRouterAdvertisements     	200846
Icmp6InNeighborSolicits         	34377
Icmp6InNeighborAdvertisements   	105143
Icmp6InRedirects                	0
Icmp6InMLDv2Reports             	0
Icmp6OutDestUnreachs            	1133
Icmp6OutPktTooBigs              	0
Icmp6OutTimeExcds               	0
Icmp6OutParmProblems            	0
Icmp6OutEchos                   	0
Icmp6OutEchoReplies             	181716
Icmp6OutGroupMembQueries        	0
Icmp6OutGroupMembResponses      	0
Icmp6OutGroupMembReductions     	0
Icmp6OutRouterSolicits          	0
Icmp6OutRouterAdvertisements    	0
Icmp6OutNeighborSolicits        	69618
Icmp6OutNeighborAdvertisements  	34233
Icmp6OutRedirects               	0
Icmp6OutMLDv2Reports            	26
Icmp6InType1                    	4
Icmp6InType128                  	181716
Icmp6InType134                  	200846
Icmp6InType135                  	34377
Icmp6InType136                  	105143
Icmp6OutType1                   	1133
Icmp6OutType129                 	181716
Icmp6OutType135                 	69618
Icmp6OutType136                 	34233
Icmp6OutType143                 	26
Udp6InDatagrams                 	137456
Udp6NoPorts                     	1132
Udp6InErrors                    	0
Udp6OutDatagrams                	139712
Udp6RcvbufErrors                	0
Udp6SndbufErrors                	0
Udp6InCsumErrors                	0
Udp6IgnoredMulti                	0
Udp6MemErrors                   	0
UdpLite6InDatagrams             	0
UdpLite6NoPorts                 	0
UdpLite6InErrors                	0
UdpLite6OutDatagrams            	0
UdpLite6RcvbufErrors            	0
UdpLite6SndbufErrors            	0
UdpLite6InCsumErrors            	0
UdpLite6MemErrors               	0
proc/24/net/snmp6000044400000006575151701030070007515 0ustar00Ip6InReceives                   	101149442
Ip6InHdrErrors                  	0
Ip6InTooBigErrors               	0
Ip6InNoRoutes                   	4
Ip6InAddrErrors                 	1
Ip6InUnknownProtos              	0
Ip6InTruncatedPkts              	0
Ip6InDiscards                   	0
Ip6InDelivers                   	101119929
Ip6OutForwDatagrams             	0
Ip6OutRequests                  	91987959
Ip6OutDiscards                  	0
Ip6OutNoRoutes                  	0
Ip6ReasmTimeout                 	0
Ip6ReasmReqds                   	0
Ip6ReasmOKs                     	0
Ip6ReasmFails                   	0
Ip6FragOKs                      	0
Ip6FragFails                    	0
Ip6FragCreates                  	0
Ip6InMcastPkts                  	230496
Ip6OutMcastPkts                 	32
Ip6InOctets                     	337624499099
Ip6OutOctets                    	15713996064
Ip6InMcastOctets                	21450562
Ip6OutMcastOctets               	2528
Ip6InBcastOctets                	0
Ip6OutBcastOctets               	0
Ip6InNoECTPkts                  	102022530
Ip6InECT1Pkts                   	0
Ip6InECT0Pkts                   	0
Ip6InCEPkts                     	0
Icmp6InMsgs                     	522077
Icmp6InErrors                   	0
Icmp6OutMsgs                    	286720
Icmp6OutErrors                  	0
Icmp6InCsumErrors               	0
Icmp6InDestUnreachs             	4
Icmp6InPktTooBigs               	0
Icmp6InTimeExcds                	0
Icmp6InParmProblems             	0
Icmp6InEchos                    	181713
Icmp6InEchoReplies              	0
Icmp6InGroupMembQueries         	0
Icmp6InGroupMembResponses       	0
Icmp6InGroupMembReductions      	0
Icmp6InRouterSolicits           	0
Icmp6InRouterAdvertisements     	200844
Icmp6InNeighborSolicits         	34376
Icmp6InNeighborAdvertisements   	105140
Icmp6InRedirects                	0
Icmp6InMLDv2Reports             	0
Icmp6OutDestUnreachs            	1133
Icmp6OutPktTooBigs              	0
Icmp6OutTimeExcds               	0
Icmp6OutParmProblems            	0
Icmp6OutEchos                   	0
Icmp6OutEchoReplies             	181713
Icmp6OutGroupMembQueries        	0
Icmp6OutGroupMembResponses      	0
Icmp6OutGroupMembReductions     	0
Icmp6OutRouterSolicits          	0
Icmp6OutRouterAdvertisements    	0
Icmp6OutNeighborSolicits        	69616
Icmp6OutNeighborAdvertisements  	34232
Icmp6OutRedirects               	0
Icmp6OutMLDv2Reports            	26
Icmp6InType1                    	4
Icmp6InType128                  	181713
Icmp6InType134                  	200844
Icmp6InType135                  	34376
Icmp6InType136                  	105140
Icmp6OutType1                   	1133
Icmp6OutType129                 	181713
Icmp6OutType135                 	69616
Icmp6OutType136                 	34232
Icmp6OutType143                 	26
Udp6InDatagrams                 	137456
Udp6NoPorts                     	1132
Udp6InErrors                    	0
Udp6OutDatagrams                	139712
Udp6RcvbufErrors                	0
Udp6SndbufErrors                	0
Udp6InCsumErrors                	0
Udp6IgnoredMulti                	0
Udp6MemErrors                   	0
UdpLite6InDatagrams             	0
UdpLite6NoPorts                 	0
UdpLite6InErrors                	0
UdpLite6OutDatagrams            	0
UdpLite6RcvbufErrors            	0
UdpLite6SndbufErrors            	0
UdpLite6InCsumErrors            	0
UdpLite6MemErrors               	0
proc/14/net/snmp6000044400000006575151701031640007520 0ustar00Ip6InReceives                   	101149461
Ip6InHdrErrors                  	0
Ip6InTooBigErrors               	0
Ip6InNoRoutes                   	4
Ip6InAddrErrors                 	1
Ip6InUnknownProtos              	0
Ip6InTruncatedPkts              	0
Ip6InDiscards                   	0
Ip6InDelivers                   	101119948
Ip6OutForwDatagrams             	0
Ip6OutRequests                  	91987975
Ip6OutDiscards                  	0
Ip6OutNoRoutes                  	0
Ip6ReasmTimeout                 	0
Ip6ReasmReqds                   	0
Ip6ReasmOKs                     	0
Ip6ReasmFails                   	0
Ip6FragOKs                      	0
Ip6FragFails                    	0
Ip6FragCreates                  	0
Ip6InMcastPkts                  	230498
Ip6OutMcastPkts                 	32
Ip6InOctets                     	337624500503
Ip6OutOctets                    	15713997212
Ip6InMcastOctets                	21450754
Ip6OutMcastOctets               	2528
Ip6InBcastOctets                	0
Ip6OutBcastOctets               	0
Ip6InNoECTPkts                  	102022549
Ip6InECT1Pkts                   	0
Ip6InECT0Pkts                   	0
Ip6InCEPkts                     	0
Icmp6InMsgs                     	522086
Icmp6InErrors                   	0
Icmp6OutMsgs                    	286726
Icmp6OutErrors                  	0
Icmp6InCsumErrors               	0
Icmp6InDestUnreachs             	4
Icmp6InPktTooBigs               	0
Icmp6InTimeExcds                	0
Icmp6InParmProblems             	0
Icmp6InEchos                    	181716
Icmp6InEchoReplies              	0
Icmp6InGroupMembQueries         	0
Icmp6InGroupMembResponses       	0
Icmp6InGroupMembReductions      	0
Icmp6InRouterSolicits           	0
Icmp6InRouterAdvertisements     	200846
Icmp6InNeighborSolicits         	34377
Icmp6InNeighborAdvertisements   	105143
Icmp6InRedirects                	0
Icmp6InMLDv2Reports             	0
Icmp6OutDestUnreachs            	1133
Icmp6OutPktTooBigs              	0
Icmp6OutTimeExcds               	0
Icmp6OutParmProblems            	0
Icmp6OutEchos                   	0
Icmp6OutEchoReplies             	181716
Icmp6OutGroupMembQueries        	0
Icmp6OutGroupMembResponses      	0
Icmp6OutGroupMembReductions     	0
Icmp6OutRouterSolicits          	0
Icmp6OutRouterAdvertisements    	0
Icmp6OutNeighborSolicits        	69618
Icmp6OutNeighborAdvertisements  	34233
Icmp6OutRedirects               	0
Icmp6OutMLDv2Reports            	26
Icmp6InType1                    	4
Icmp6InType128                  	181716
Icmp6InType134                  	200846
Icmp6InType135                  	34377
Icmp6InType136                  	105143
Icmp6OutType1                   	1133
Icmp6OutType129                 	181716
Icmp6OutType135                 	69618
Icmp6OutType136                 	34233
Icmp6OutType143                 	26
Udp6InDatagrams                 	137456
Udp6NoPorts                     	1132
Udp6InErrors                    	0
Udp6OutDatagrams                	139712
Udp6RcvbufErrors                	0
Udp6SndbufErrors                	0
Udp6InCsumErrors                	0
Udp6IgnoredMulti                	0
Udp6MemErrors                   	0
UdpLite6InDatagrams             	0
UdpLite6NoPorts                 	0
UdpLite6InErrors                	0
UdpLite6OutDatagrams            	0
UdpLite6RcvbufErrors            	0
UdpLite6SndbufErrors            	0
UdpLite6InCsumErrors            	0
UdpLite6MemErrors               	0
proc/11/net/snmp6000044400000006575151701031640007515 0ustar00Ip6InReceives                   	101149469
Ip6InHdrErrors                  	0
Ip6InTooBigErrors               	0
Ip6InNoRoutes                   	4
Ip6InAddrErrors                 	1
Ip6InUnknownProtos              	0
Ip6InTruncatedPkts              	0
Ip6InDiscards                   	0
Ip6InDelivers                   	101119956
Ip6OutForwDatagrams             	0
Ip6OutRequests                  	91987981
Ip6OutDiscards                  	0
Ip6OutNoRoutes                  	0
Ip6ReasmTimeout                 	0
Ip6ReasmReqds                   	0
Ip6ReasmOKs                     	0
Ip6ReasmFails                   	0
Ip6FragOKs                      	0
Ip6FragFails                    	0
Ip6FragCreates                  	0
Ip6InMcastPkts                  	230499
Ip6OutMcastPkts                 	32
Ip6InOctets                     	337624501039
Ip6OutOctets                    	15713997588
Ip6InMcastOctets                	21450850
Ip6OutMcastOctets               	2528
Ip6InBcastOctets                	0
Ip6OutBcastOctets               	0
Ip6InNoECTPkts                  	102022557
Ip6InECT1Pkts                   	0
Ip6InECT0Pkts                   	0
Ip6InCEPkts                     	0
Icmp6InMsgs                     	522094
Icmp6InErrors                   	0
Icmp6OutMsgs                    	286732
Icmp6OutErrors                  	0
Icmp6InCsumErrors               	0
Icmp6InDestUnreachs             	4
Icmp6InPktTooBigs               	0
Icmp6InTimeExcds                	0
Icmp6InParmProblems             	0
Icmp6InEchos                    	181719
Icmp6InEchoReplies              	0
Icmp6InGroupMembQueries         	0
Icmp6InGroupMembResponses       	0
Icmp6InGroupMembReductions      	0
Icmp6InRouterSolicits           	0
Icmp6InRouterAdvertisements     	200847
Icmp6InNeighborSolicits         	34378
Icmp6InNeighborAdvertisements   	105146
Icmp6InRedirects                	0
Icmp6InMLDv2Reports             	0
Icmp6OutDestUnreachs            	1133
Icmp6OutPktTooBigs              	0
Icmp6OutTimeExcds               	0
Icmp6OutParmProblems            	0
Icmp6OutEchos                   	0
Icmp6OutEchoReplies             	181719
Icmp6OutGroupMembQueries        	0
Icmp6OutGroupMembResponses      	0
Icmp6OutGroupMembReductions     	0
Icmp6OutRouterSolicits          	0
Icmp6OutRouterAdvertisements    	0
Icmp6OutNeighborSolicits        	69620
Icmp6OutNeighborAdvertisements  	34234
Icmp6OutRedirects               	0
Icmp6OutMLDv2Reports            	26
Icmp6InType1                    	4
Icmp6InType128                  	181719
Icmp6InType134                  	200847
Icmp6InType135                  	34378
Icmp6InType136                  	105146
Icmp6OutType1                   	1133
Icmp6OutType129                 	181719
Icmp6OutType135                 	69620
Icmp6OutType136                 	34234
Icmp6OutType143                 	26
Udp6InDatagrams                 	137456
Udp6NoPorts                     	1132
Udp6InErrors                    	0
Udp6OutDatagrams                	139712
Udp6RcvbufErrors                	0
Udp6SndbufErrors                	0
Udp6InCsumErrors                	0
Udp6IgnoredMulti                	0
Udp6MemErrors                   	0
UdpLite6InDatagrams             	0
UdpLite6NoPorts                 	0
UdpLite6InErrors                	0
UdpLite6OutDatagrams            	0
UdpLite6RcvbufErrors            	0
UdpLite6SndbufErrors            	0
UdpLite6InCsumErrors            	0
UdpLite6MemErrors               	0
proc/46/net/snmp6000044400000006575151701031660007527 0ustar00Ip6InReceives                   	101149450
Ip6InHdrErrors                  	0
Ip6InTooBigErrors               	0
Ip6InNoRoutes                   	4
Ip6InAddrErrors                 	1
Ip6InUnknownProtos              	0
Ip6InTruncatedPkts              	0
Ip6InDiscards                   	0
Ip6InDelivers                   	101119937
Ip6OutForwDatagrams             	0
Ip6OutRequests                  	91987965
Ip6OutDiscards                  	0
Ip6OutNoRoutes                  	0
Ip6ReasmTimeout                 	0
Ip6ReasmReqds                   	0
Ip6ReasmOKs                     	0
Ip6ReasmFails                   	0
Ip6FragOKs                      	0
Ip6FragFails                    	0
Ip6FragCreates                  	0
Ip6InMcastPkts                  	230497
Ip6OutMcastPkts                 	32
Ip6InOctets                     	337624499635
Ip6OutOctets                    	15713996440
Ip6InMcastOctets                	21450658
Ip6OutMcastOctets               	2528
Ip6InBcastOctets                	0
Ip6OutBcastOctets               	0
Ip6InNoECTPkts                  	102022538
Ip6InECT1Pkts                   	0
Ip6InECT0Pkts                   	0
Ip6InCEPkts                     	0
Icmp6InMsgs                     	522085
Icmp6InErrors                   	0
Icmp6OutMsgs                    	286726
Icmp6OutErrors                  	0
Icmp6InCsumErrors               	0
Icmp6InDestUnreachs             	4
Icmp6InPktTooBigs               	0
Icmp6InTimeExcds                	0
Icmp6InParmProblems             	0
Icmp6InEchos                    	181716
Icmp6InEchoReplies              	0
Icmp6InGroupMembQueries         	0
Icmp6InGroupMembResponses       	0
Icmp6InGroupMembReductions      	0
Icmp6InRouterSolicits           	0
Icmp6InRouterAdvertisements     	200845
Icmp6InNeighborSolicits         	34377
Icmp6InNeighborAdvertisements   	105143
Icmp6InRedirects                	0
Icmp6InMLDv2Reports             	0
Icmp6OutDestUnreachs            	1133
Icmp6OutPktTooBigs              	0
Icmp6OutTimeExcds               	0
Icmp6OutParmProblems            	0
Icmp6OutEchos                   	0
Icmp6OutEchoReplies             	181716
Icmp6OutGroupMembQueries        	0
Icmp6OutGroupMembResponses      	0
Icmp6OutGroupMembReductions     	0
Icmp6OutRouterSolicits          	0
Icmp6OutRouterAdvertisements    	0
Icmp6OutNeighborSolicits        	69618
Icmp6OutNeighborAdvertisements  	34233
Icmp6OutRedirects               	0
Icmp6OutMLDv2Reports            	26
Icmp6InType1                    	4
Icmp6InType128                  	181716
Icmp6InType134                  	200845
Icmp6InType135                  	34377
Icmp6InType136                  	105143
Icmp6OutType1                   	1133
Icmp6OutType129                 	181716
Icmp6OutType135                 	69618
Icmp6OutType136                 	34233
Icmp6OutType143                 	26
Udp6InDatagrams                 	137456
Udp6NoPorts                     	1132
Udp6InErrors                    	0
Udp6OutDatagrams                	139712
Udp6RcvbufErrors                	0
Udp6SndbufErrors                	0
Udp6InCsumErrors                	0
Udp6IgnoredMulti                	0
Udp6MemErrors                   	0
UdpLite6InDatagrams             	0
UdpLite6NoPorts                 	0
UdpLite6InErrors                	0
UdpLite6OutDatagrams            	0
UdpLite6RcvbufErrors            	0
UdpLite6SndbufErrors            	0
UdpLite6InCsumErrors            	0
UdpLite6MemErrors               	0
proc/56/net/snmp6000044400000006575151701031700007523 0ustar00Ip6InReceives                   	101149469
Ip6InHdrErrors                  	0
Ip6InTooBigErrors               	0
Ip6InNoRoutes                   	4
Ip6InAddrErrors                 	1
Ip6InUnknownProtos              	0
Ip6InTruncatedPkts              	0
Ip6InDiscards                   	0
Ip6InDelivers                   	101119956
Ip6OutForwDatagrams             	0
Ip6OutRequests                  	91987981
Ip6OutDiscards                  	0
Ip6OutNoRoutes                  	0
Ip6ReasmTimeout                 	0
Ip6ReasmReqds                   	0
Ip6ReasmOKs                     	0
Ip6ReasmFails                   	0
Ip6FragOKs                      	0
Ip6FragFails                    	0
Ip6FragCreates                  	0
Ip6InMcastPkts                  	230499
Ip6OutMcastPkts                 	32
Ip6InOctets                     	337624501039
Ip6OutOctets                    	15713997588
Ip6InMcastOctets                	21450850
Ip6OutMcastOctets               	2528
Ip6InBcastOctets                	0
Ip6OutBcastOctets               	0
Ip6InNoECTPkts                  	102022557
Ip6InECT1Pkts                   	0
Ip6InECT0Pkts                   	0
Ip6InCEPkts                     	0
Icmp6InMsgs                     	522094
Icmp6InErrors                   	0
Icmp6OutMsgs                    	286732
Icmp6OutErrors                  	0
Icmp6InCsumErrors               	0
Icmp6InDestUnreachs             	4
Icmp6InPktTooBigs               	0
Icmp6InTimeExcds                	0
Icmp6InParmProblems             	0
Icmp6InEchos                    	181719
Icmp6InEchoReplies              	0
Icmp6InGroupMembQueries         	0
Icmp6InGroupMembResponses       	0
Icmp6InGroupMembReductions      	0
Icmp6InRouterSolicits           	0
Icmp6InRouterAdvertisements     	200847
Icmp6InNeighborSolicits         	34378
Icmp6InNeighborAdvertisements   	105146
Icmp6InRedirects                	0
Icmp6InMLDv2Reports             	0
Icmp6OutDestUnreachs            	1133
Icmp6OutPktTooBigs              	0
Icmp6OutTimeExcds               	0
Icmp6OutParmProblems            	0
Icmp6OutEchos                   	0
Icmp6OutEchoReplies             	181719
Icmp6OutGroupMembQueries        	0
Icmp6OutGroupMembResponses      	0
Icmp6OutGroupMembReductions     	0
Icmp6OutRouterSolicits          	0
Icmp6OutRouterAdvertisements    	0
Icmp6OutNeighborSolicits        	69620
Icmp6OutNeighborAdvertisements  	34234
Icmp6OutRedirects               	0
Icmp6OutMLDv2Reports            	26
Icmp6InType1                    	4
Icmp6InType128                  	181719
Icmp6InType134                  	200847
Icmp6InType135                  	34378
Icmp6InType136                  	105146
Icmp6OutType1                   	1133
Icmp6OutType129                 	181719
Icmp6OutType135                 	69620
Icmp6OutType136                 	34234
Icmp6OutType143                 	26
Udp6InDatagrams                 	137456
Udp6NoPorts                     	1132
Udp6InErrors                    	0
Udp6OutDatagrams                	139712
Udp6RcvbufErrors                	0
Udp6SndbufErrors                	0
Udp6InCsumErrors                	0
Udp6IgnoredMulti                	0
Udp6MemErrors                   	0
UdpLite6InDatagrams             	0
UdpLite6NoPorts                 	0
UdpLite6InErrors                	0
UdpLite6OutDatagrams            	0
UdpLite6RcvbufErrors            	0
UdpLite6SndbufErrors            	0
UdpLite6InCsumErrors            	0
UdpLite6MemErrors               	0
proc/52/net/snmp6000044400000006575151701031700007517 0ustar00Ip6InReceives                   	101149469
Ip6InHdrErrors                  	0
Ip6InTooBigErrors               	0
Ip6InNoRoutes                   	4
Ip6InAddrErrors                 	1
Ip6InUnknownProtos              	0
Ip6InTruncatedPkts              	0
Ip6InDiscards                   	0
Ip6InDelivers                   	101119956
Ip6OutForwDatagrams             	0
Ip6OutRequests                  	91987981
Ip6OutDiscards                  	0
Ip6OutNoRoutes                  	0
Ip6ReasmTimeout                 	0
Ip6ReasmReqds                   	0
Ip6ReasmOKs                     	0
Ip6ReasmFails                   	0
Ip6FragOKs                      	0
Ip6FragFails                    	0
Ip6FragCreates                  	0
Ip6InMcastPkts                  	230499
Ip6OutMcastPkts                 	32
Ip6InOctets                     	337624501039
Ip6OutOctets                    	15713997588
Ip6InMcastOctets                	21450850
Ip6OutMcastOctets               	2528
Ip6InBcastOctets                	0
Ip6OutBcastOctets               	0
Ip6InNoECTPkts                  	102022557
Ip6InECT1Pkts                   	0
Ip6InECT0Pkts                   	0
Ip6InCEPkts                     	0
Icmp6InMsgs                     	522094
Icmp6InErrors                   	0
Icmp6OutMsgs                    	286732
Icmp6OutErrors                  	0
Icmp6InCsumErrors               	0
Icmp6InDestUnreachs             	4
Icmp6InPktTooBigs               	0
Icmp6InTimeExcds                	0
Icmp6InParmProblems             	0
Icmp6InEchos                    	181719
Icmp6InEchoReplies              	0
Icmp6InGroupMembQueries         	0
Icmp6InGroupMembResponses       	0
Icmp6InGroupMembReductions      	0
Icmp6InRouterSolicits           	0
Icmp6InRouterAdvertisements     	200847
Icmp6InNeighborSolicits         	34378
Icmp6InNeighborAdvertisements   	105146
Icmp6InRedirects                	0
Icmp6InMLDv2Reports             	0
Icmp6OutDestUnreachs            	1133
Icmp6OutPktTooBigs              	0
Icmp6OutTimeExcds               	0
Icmp6OutParmProblems            	0
Icmp6OutEchos                   	0
Icmp6OutEchoReplies             	181719
Icmp6OutGroupMembQueries        	0
Icmp6OutGroupMembResponses      	0
Icmp6OutGroupMembReductions     	0
Icmp6OutRouterSolicits          	0
Icmp6OutRouterAdvertisements    	0
Icmp6OutNeighborSolicits        	69620
Icmp6OutNeighborAdvertisements  	34234
Icmp6OutRedirects               	0
Icmp6OutMLDv2Reports            	26
Icmp6InType1                    	4
Icmp6InType128                  	181719
Icmp6InType134                  	200847
